Motosierras
Maruyama ofrece la motosierra ideal para la manutención de áreas verdes y para arboristas que requieren una motosierra liviana y de alto rendimiento. Son ideales para cortar leña, para limpieza forestal, etc. Son óptimas para limpieza después de desastres naturales. Incorporan la tecnología más nueva de motosierras, incluso los sistemas contra-vibración y anti-retroceso, freno de cadena y cadena activada por inercia para una segura operación.
Motosierras Maruyama de calidad profesional incluyen:
- Alto rato de RPM y aceleración súper rápida
- Diseñada ergonómicamente; fácil de operar
- Retroceso reducido de la barra y la cadena
- Lateral control de tensión en MCV42 y MCV51
- eJUST sistema de tensión en la MCV31
- Auto-cebador y nuevo filtro de aire en la MCV51
- Carburadores con bombilla de cebación en la MCV31 y MCV42
Comparación de productos | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCV31T-12 | MCV31T-14 | MCV31R | MCV42 | MCV51 | |
Motor | De 2 tiempos | De 2 tiempos | De 2 tiempos | De 2 tiempos | De 2 tiempos |
Cilindrada (cc) | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 42.4 | 50.0 |
Máximo (rpm) | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 13,500 | 13,800 |
Peso Aproximado (lb/kg) | 7.3 / 3.3 | 7.3 / 3.3 | 7.3 / 3.3 | 10.8 / 4.9 | 11.2 / 5.1 |
Capacidad de Combustible (oz/litros) | 8.1 / .24 | 8.1 / .24 | 8.1 / .24 | 16.2 / .48 | 15.9 / .47 |
Capacidad de Aceite de Cadena (oz/ml) | 6.1 / 180 | 6.1 / 180 | 6.1 / 180 | 9.5 / 281 | 9.1 / 269 |
Configuración | Mango de arriba | Mango de arriba | Mango de atrás | Mango de atrás | Mango de atrás |
Tipo de Barra | Oregon® | Oregon® | Oregon® | Oregon® | Oregon® |
Largura de Barra Estándar (pulgadas) | 12" | 14" | 14" | 15" | 18-20"* |
Tipo de Cadena | 91PX | 91PX | 91PX | 95VPX | 72V / 20BPX |
Pitch (pulgadas) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 0.325 | 3/8" / 0.325 |
Garantía Comercial | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Item No. | 362776 | 362813 | 362812 | 389528 | 389513/389524 |
Lista Ilustrada de Partes | MCV31T | MCV31T | MCV51 | ||
* — no se incluyen ni barra ni cadena |